File tree
1,002 files changed
+67171
-7716
lines changed- LangPack
- Chinese-Simplified
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaSchemeEditor/Lang
- ScadaWeb/lang
- Czech
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- French
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- German
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Indonesian
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaSchemeEditor/Lang
- ScadaWeb/lang
- Italian
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Japanese
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Korean
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Norwegian
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Polish
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Portuguese
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Serbian
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Spanish
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Turkish
- ScadaAdmin/Lang
- ScadaAgent/Lang
- ScadaComm/Lang
- ScadaSchemeEditor
- ScadaServer/Lang
- ScadaWeb/lang
- Projects
- HelloWorld/Instances/Default
- ScadaServer/Config
- ScadaWeb/config
- WirenBoardDemo/Instances/Default
- ScadaServer/Config
- ScadaWeb/config
- ScadaAdmin
- OpenExtensions/ExtCommConfig
- Code
- Properties
- Resources
- Res/comm_config/explorer
- ScadaAdmin
- ScadaAdmin
- Forms/Deployment
- Templates/EmptyProject.en-GB/BaseXML
- ScadaAdminCommon
- Deployment
- Forms
- Lang
- Properties
- ScadaAgent/ScadaAgent/ScadaAgentWkr
- ScadaComm
- OpenDrivers
- DrvCnlBasic.Logic
- DrvCnlBasic.View
- Forms
- Lang
- DrvMqttClient.Common
- Config
- DrvMqttClient.Logic
- DrvMqttClient.View
- DrvMqttPublisher.Logic
- DrvMqttPublisher.View
- OpenDrivers2
- AddressBook
- DrvSnmp.Logic
- DrvSnmp.View
- ScadaComm
- ScadaCommApp
- ScadaCommCommon
- Config
- Devices
- ScadaCommEngine
- ScadaCommWkr
- ScadaCommon
- FileStorage
- PostgreSqlStorage
- ScadaCommon
- Config
- Data
- Entities
- Models
- Dbms
- Lang
- Storages
- ScadaCommon.Forms
- Controls
- Forms
- Properties
- Resources
- ScadaCommon.MultiDb
- ScadaDoc/ScadaDoc
- Pages
- En/Version61/VersionHistory
- Ru/Version61/VersionHistory
- wwwroot/contents
- ScadaReport/ScadaReport
- ScadaServer
- OpenModules
- ModArcPostgreSql.Logic
- ModArcPostgreSql.View
- Controls
- Forms
- Lang
- ModDbExport.Logic
- ModDbExport.View
- Forms
- ScadaServer
- ScadaServerApp
- ScadaServerCommon
- Archives
- Config
- ScadaServerCommon.Forms
- ScadaServerEngine
- ScadaServerWkr
- ScadaWeb
- OpenPlugins
- PlgChart
- Areas/Chart/Pages
- wwwroot
- plugins/Chart/js
- test
- PlgChart.Common
- PlgChart.View
- PlgMain
- Areas/Main/Pages
- Code
- Controllers
- wwwroot
- css
- custom
- plugins/Main
- css
- js
- PlgMain.Common
- PlgMain.Report
- PlgMain.View
- PlgSchBasicComp
- wwwroot/plugins/SchBasicComp/js
- PlgSchBasicComp.View
- PlgScheme
- Areas/Scheme/Pages
- Controllers
- Models
- wwwroot/plugins/Scheme/js
- PlgScheme.Common
- PlgScheme.View
- PlgWebPage
- Areas/WebPage/Pages
- PlgWebPage.View
- ScadaWeb
- ScadaWeb
- Code
- Pages
- wwwroot
- css
- components
- layouts
- pages
- js
- components
- layouts
- pages
- lib/font-awesome
- css
- webfonts
- ScadaWebCommon
- Api
- Audit
- Authorization
- Components
- Config
- Lang
- Plugins
- Services
- TagHelpers
- TreeView
- Users
- ScadaWebCommon.Subset
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
1,002 files changed
+67171
-7716
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
48 | 50 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + |
0 commit comments