|
169 | 169 | "include" : [
|
170 | 170 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/fourVectorQuantities.json",
|
171 | 171 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/syncQuantities.json",
|
172 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/svfitSyncQuantities.json", |
173 | 172 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/splitJecUncertaintyQuantities.json",
|
174 | 173 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/weightQuantities.json",
|
175 | 174 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoCPQuantities.json",
|
176 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json", |
177 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantitiesSvfit.json" |
| 175 | + "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json" |
178 | 176 | ]
|
179 | 177 | },
|
180 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
181 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
182 | 178 | "nVetoElectrons",
|
183 | 179 | "nLooseElectrons",
|
184 | 180 | "nLooseMuons",
|
|
194 | 190 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json"
|
195 | 191 | ]
|
196 | 192 | },
|
197 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
198 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
199 | 193 | "nVetoElectrons",
|
200 | 194 | "nLooseElectrons",
|
201 | 195 | "nLooseMuons",
|
|
207 | 201 | "include" : [
|
208 | 202 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/fourVectorQuantities.json",
|
209 | 203 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/syncQuantities.json",
|
210 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/svfitSyncQuantities.json", |
211 | 204 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/splitJecUncertaintyQuantities.json",
|
212 | 205 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/genQuantities.json",
|
213 | 206 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/weightQuantities.json",
|
214 | 207 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/genMatchedCPQuantities.json",
|
215 | 208 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoCPQuantities.json",
|
216 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json", |
217 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantitiesSvfit.json" |
| 209 | + "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json" |
218 | 210 | ]
|
219 | 211 | },
|
220 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
221 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
222 | 212 | "nVetoElectrons",
|
223 | 213 | "nLooseElectrons",
|
224 | 214 | "nLooseMuons",
|
|
231 | 221 | "include" : [
|
232 | 222 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/fourVectorQuantities.json",
|
233 | 223 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/syncQuantities.json",
|
234 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/svfitSyncQuantities.json", |
235 | 224 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/splitJecUncertaintyQuantities.json",
|
236 | 225 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/genQuantities.json",
|
237 | 226 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/weightQuantities.json",
|
238 | 227 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/weightQuantitiesHiggs.json",
|
239 | 228 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/genMatchedCPQuantities.json",
|
240 | 229 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoCPQuantities.json",
|
241 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json", |
242 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantitiesSvfit.json" |
| 230 | + "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json" |
243 | 231 | ]
|
244 | 232 | },
|
245 | 233 | "#tauPolarisationTMVA",
|
|
260 | 248 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json"
|
261 | 249 | ]
|
262 | 250 | },
|
263 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
264 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
265 | 251 | "nVetoElectrons",
|
266 | 252 | "nLooseElectrons",
|
267 | 253 | "nLooseMuons",
|
|
279 | 265 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json"
|
280 | 266 | ]
|
281 | 267 | },
|
282 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
283 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
284 | 268 | "nVetoElectrons",
|
285 | 269 | "nLooseElectrons",
|
286 | 270 | "nLooseMuons",
|
|
317 | 301 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2Analysis/Includes/splitJecUncertaintyQuantities.json",
|
318 | 302 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/genQuantities.json",
|
319 | 303 | "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/weightQuantities.json",
|
320 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json", |
321 |
| - "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantitiesSvfit.json" |
| 304 | + "$CMSSW_BASE/src/HiggsAnalysis/KITHiggsToTauTau/data/ArtusConfigs/Run2CPStudies/Includes/recoPolarisationQuantities.json" |
322 | 305 | ]
|
323 | 306 | },
|
324 |
| - "tauPolarisationTMVA", |
325 |
| - "tauPolarisationSKLEARN", |
326 | 307 | "nLooseElectrons",
|
327 | 308 | "nLooseMuons",
|
328 | 309 | "nDiTauPairCandidates",
|
|
368 | 349 | "producer:TopPtReweightingProducer",
|
369 | 350 | "filter:MinimalPlotlevelFilter",
|
370 | 351 | "#producer:MVATestMethodsProducer",
|
371 |
| - "producer:SvfitProducer", |
| 352 | + "#producer:SvfitProducer", |
372 | 353 | "producer:HHKinFitProducer",
|
373 | 354 | "#producer:SimpleFitProducer",
|
374 | 355 | "producer:RooWorkspaceWeightProducer",
|
375 | 356 | "producer:RefitVertexSelector",
|
376 | 357 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
377 | 358 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
378 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 359 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
379 | 360 | "producer:EventWeightProducer"
|
380 | 361 | ],
|
381 | 362 | "(DY.?JetsToLL).*(?=(Spring16|Summer16))" : [
|
|
412 | 393 | "producer:ZPtReweightProducer",
|
413 | 394 | "filter:MinimalPlotlevelFilter",
|
414 | 395 | "#producer:MVATestMethodsProducer",
|
415 |
| - "producer:SvfitProducer", |
| 396 | + "#producer:SvfitProducer", |
416 | 397 | "producer:HHKinFitProducer",
|
417 | 398 | "#producer:SimpleFitProducer",
|
418 | 399 | "producer:RooWorkspaceWeightProducer",
|
419 | 400 | "producer:GenMatchedTauCPProducer",
|
420 | 401 | "producer:RefitVertexSelector",
|
421 | 402 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
422 | 403 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
423 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 404 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
424 | 405 | "producer:EventWeightProducer"
|
425 | 406 | ],
|
426 | 407 | "^((?!(DY.?JetsToLL|HToTauTau|H2JetsToTauTau)).)*Fall15" : [
|
|
465 | 446 | "#producer:RefitVertexSelector",
|
466 | 447 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
467 | 448 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
468 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 449 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
469 | 450 | "producer:EventWeightProducer"
|
470 | 451 | ],
|
471 | 452 | "(DY.?JetsToLL).*(?=Fall15)" : [
|
|
512 | 493 | "#producer:RefitVertexSelector",
|
513 | 494 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
514 | 495 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
515 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 496 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
516 | 497 | "producer:EventWeightProducer"
|
517 | 498 | ],
|
518 | 499 | "Run2016" : [
|
|
544 | 525 | "producer:DiJetQuantitiesProducer",
|
545 | 526 | "filter:MinimalPlotlevelFilter",
|
546 | 527 | "#producer:MVATestMethodsProducer",
|
547 |
| - "producer:SvfitProducer", |
| 528 | + "#producer:SvfitProducer", |
548 | 529 | "producer:HHKinFitProducer",
|
549 | 530 | "#producer:SimpleFitProducer",
|
550 | 531 | "producer:RefitVertexSelector",
|
551 | 532 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
552 | 533 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
553 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 534 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
554 | 535 | "producer:EventWeightProducer"
|
555 | 536 | ],
|
556 | 537 | "Run2015" : [
|
|
589 | 570 | "#producer:RefitVertexSelector",
|
590 | 571 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
591 | 572 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
592 |
| - "producer:TauPolarisationTmvaReader", |
| 573 | + "#producer:TauPolarisationTmvaReader", |
593 | 574 | "producer:EventWeightProducer"
|
594 | 575 | ],
|
595 | 576 | "(HToTauTau|H2JetsToTauTau).*(?=(Spring16|Summer16))" : [
|
|
626 | 607 | "producer:TopPtReweightingProducer",
|
627 | 608 | "filter:MinimalPlotlevelFilter",
|
628 | 609 | "#producer:MVATestMethodsProducer",
|
629 |
| - "producer:SvfitProducer", |
| 610 | + "#producer:SvfitProducer", |
630 | 611 | "producer:HHKinFitProducer",
|
631 | 612 | "#producer:SimpleFitProducer",
|
632 | 613 | "producer:RooWorkspaceWeightProducer",
|
|
635 | 616 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
636 | 617 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
637 | 618 | "#producer:TauPolarisationTmvaReader",
|
638 |
| - "#producer:MadGraphReweightingProducer", |
| 619 | + "producer:MadGraphReweightingProducer", |
639 | 620 | "producer:EventWeightProducer"
|
640 | 621 | ],
|
641 | 622 | "(HToTauTau|H2JetsToTauTau).*(?=Fall15)" : [
|
|
683 | 664 | "producer:RecoTauCPProducer",
|
684 | 665 | "producer:PolarisationQuantitiesProducer",
|
685 | 666 | "#producer:TauPolarisationTmvaReader",
|
686 |
| - "#producer:MadGraphReweightingProducer", |
| 667 | + "producer:MadGraphReweightingProducer", |
687 | 668 | "producer:EventWeightProducer"
|
688 | 669 | ]
|
689 | 670 | }
|
|
0 commit comments