|
1 | 1 | >>> Flow 1 (client to server)
|
2 |
| -00000000 16 03 01 00 8b 01 00 00 87 03 03 00 00 00 00 00 |................| |
| 2 | +00000000 16 03 01 00 8d 01 00 00 89 03 03 00 00 00 00 00 |................| |
3 | 3 | 00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
|
4 | 4 | 00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 c0 2f |.............(./|
|
5 | 5 | 00000030 c0 2b c0 30 c0 2c c0 27 c0 13 c0 23 c0 09 c0 14 |.+.0.,.'...#....|
|
6 | 6 | 00000040 c0 0a 00 9c 00 9d 00 3c 00 2f 00 35 c0 12 00 0a |.......<./.5....|
|
7 |
| -00000050 00 05 c0 11 c0 07 01 00 00 36 00 05 00 05 01 00 |.........6......| |
8 |
| -00000060 00 00 00 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18 00 19 00 |................| |
9 |
| -00000070 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0e 00 0c 04 01 04 03 05 |................| |
10 |
| -00000080 01 05 03 02 01 02 03 ff 01 00 01 00 00 12 00 00 |................| |
| 7 | +00000050 00 05 c0 11 c0 07 01 00 00 38 00 05 00 05 01 00 |.........8......| |
| 8 | +00000060 00 00 00 00 0a 00 0a 00 08 00 1d 00 17 00 18 00 |................| |
| 9 | +00000070 19 00 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0e 00 0c 04 01 04 |................| |
| 10 | +00000080 03 05 01 05 03 02 01 02 03 ff 01 00 01 00 00 12 |................| |
| 11 | +00000090 00 00 |..| |
11 | 12 | >>> Flow 2 (server to client)
|
12 |
| -00000000 16 03 01 00 59 02 00 00 55 03 01 20 f3 26 a5 ad |....Y...U.. .&..| |
13 |
| -00000010 ee a8 a9 b7 26 5f 94 f5 56 bc 50 07 70 b8 71 9f |....&_..V.P.p.q.| |
14 |
| -00000020 98 0a d2 fb a6 74 84 8c bb ac 66 20 bc f2 63 e9 |.....t....f ..c.| |
15 |
| -00000030 e4 84 44 8a 53 3b e4 67 24 99 af e0 79 03 f5 ac |..D.S;.g$...y...| |
16 |
| -00000040 6d 18 19 b0 e5 54 ab 0f 6d b7 00 09 c0 09 00 00 |m....T..m.......| |
| 13 | +00000000 16 03 01 00 59 02 00 00 55 03 01 06 7a 54 62 74 |....Y...U...zTbt| |
| 14 | +00000010 6f db 23 bf 1e fc 82 35 4d 57 c5 09 e1 63 fb 3a |o.#....5MW...c.:| |
| 15 | +00000020 44 dd 3e 60 ec bc 3e 2f 2c 6f 52 20 0c 8e 2a 1e |D.>`..>/,oR ..*.| |
| 16 | +00000030 02 bf 03 ef a4 b0 2a f9 3a 16 a7 97 01 cb 78 f0 |......*.:.....x.| |
| 17 | +00000040 4d e9 ea 81 f6 0f 9c fb 44 a8 f8 29 c0 09 00 00 |M.......D..)....| |
17 | 18 | 00000050 0d ff 01 00 01 00 00 0b 00 04 03 00 01 02 16 03 |................|
|
18 | 19 | 00000060 01 02 0e 0b 00 02 0a 00 02 07 00 02 04 30 82 02 |.............0..|
|
19 | 20 | 00000070 00 30 82 01 62 02 09 00 b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4 |.0..b.....-G....|
|
|
48 | 49 | 00000240 13 83 0d 94 06 bb d4 37 7a f6 ec 7a c9 86 2e dd |.......7z..z....|
|
49 | 50 | 00000250 d7 11 69 7f 85 7c 56 de fb 31 78 2b e4 c7 78 0d |..i..|V..1x+..x.|
|
50 | 51 | 00000260 ae cb be 9e 4e 36 24 31 7b 6a 0f 39 95 12 07 8f |....N6$1{j.9....|
|
51 |
| -00000270 2a 16 03 01 00 d6 0c 00 00 d2 03 00 17 41 04 a3 |*............A..| |
52 |
| -00000280 80 39 df 4d a8 89 ae 9e 42 8c 51 ec c3 e3 9f d0 |.9.M....B.Q.....| |
53 |
| -00000290 46 25 b0 77 0e 95 35 c5 3e 54 e8 cc 68 56 b8 7e |F%.w..5.>T..hV.~| |
54 |
| -000002a0 30 70 2e 10 b8 1e 9b 17 b2 a0 10 91 94 aa 6b d8 |0p............k.| |
55 |
| -000002b0 2d db 7f 1d 88 01 fa c0 73 ba 6a 49 eb 29 2b 00 |-.......s.jI.)+.| |
56 |
| -000002c0 8b 30 81 88 02 42 01 70 4e 19 a6 64 ea 41 c6 6b |.0...B.pN..d.A.k| |
57 |
| -000002d0 35 3b d7 83 70 34 5f 73 5c 2f 45 e8 de ca 26 3c |5;..p4_s\/E...&<| |
58 |
| -000002e0 b0 54 98 85 a8 95 19 ad 70 eb 95 48 b1 f2 67 58 |.T......p..H..gX| |
59 |
| -000002f0 23 ba 27 80 30 f3 df 61 30 51 3f 15 c3 df fb d5 |#.'.0..a0Q?.....| |
60 |
| -00000300 70 46 53 69 99 aa 5a 60 02 42 00 e7 5c 71 05 32 |pFSi..Z`.B..\q.2| |
61 |
| -00000310 19 1a c2 23 2d 6a 03 1f d2 1f 75 9f 74 67 34 90 |...#-j....u.tg4.| |
62 |
| -00000320 52 90 12 ca a6 f2 1f 3f 21 6c 24 e1 40 50 4f 49 |R......?!l$.@POI| |
63 |
| -00000330 dc a5 68 83 1c 83 94 59 38 c3 5e ca 51 83 41 c0 |..h....Y8.^.Q.A.| |
64 |
| -00000340 b6 7c 35 c4 60 48 3a dc 1a 9d 91 dd 16 03 01 00 |.|5.`H:.........| |
65 |
| -00000350 0a 0d 00 00 06 03 01 02 40 00 00 16 03 01 00 04 |........@.......| |
66 |
| -00000360 0e 00 00 00 |....| |
| 52 | +00000270 2a 16 03 01 00 b4 0c 00 00 b0 03 00 1d 20 c6 bf |*............ ..| |
| 53 | +00000280 da 7d da 0c 87 2f 71 3a a4 7c 89 23 42 6a 5d d2 |.}.../q:.|.#Bj].| |
| 54 | +00000290 b7 85 5a 00 da bb 5e cf ea 86 39 2a b4 20 00 8a |..Z...^...9*. ..| |
| 55 | +000002a0 30 81 87 02 42 00 85 42 f6 bc c6 3c c5 9e e3 b3 |0...B..B...<....| |
| 56 | +000002b0 48 0f bc ed 4b 78 00 d3 30 69 29 cd 18 56 03 37 |H...Kx..0i)..V.7| |
| 57 | +000002c0 8c f5 da 20 33 86 cf ed b8 d2 75 56 2f 85 7b 53 |... 3.....uV/.{S| |
| 58 | +000002d0 bc 06 e3 4f a1 7d 9c b6 a7 2a da 45 c8 34 29 89 |...O.}...*.E.4).| |
| 59 | +000002e0 3f 8d c9 39 6e b3 6d 02 41 51 02 48 28 c7 e9 75 |?..9n.m.AQ.H(..u| |
| 60 | +000002f0 5d b1 d2 d6 11 d1 3a b8 2f 65 af d8 5d 49 9a 42 |].....:./e..]I.B| |
| 61 | +00000300 7d ae 12 6a 97 9f 4e 51 9e ec 79 10 27 fd d5 19 |}..j..NQ..y.'...| |
| 62 | +00000310 ac 5a c8 cd 5a ac 84 8f fa 05 e3 51 a3 4e 84 b9 |.Z..Z......Q.N..| |
| 63 | +00000320 08 85 41 fc e6 5b ba 4b 24 39 16 03 01 00 0a 0d |..A..[.K$9......| |
| 64 | +00000330 00 00 06 03 01 02 40 00 00 16 03 01 00 04 0e 00 |......@.........| |
| 65 | +00000340 00 00 |..| |
67 | 66 | >>> Flow 3 (client to server)
|
68 | 67 | 00000000 16 03 01 02 0a 0b 00 02 06 00 02 03 00 02 00 30 |...............0|
|
69 | 68 | 00000010 82 01 fc 30 82 01 5e 02 09 00 9a 30 84 6c 26 35 |...0..^....0.l&5|
|
|
98 | 97 | 000001e0 be e8 91 b3 da 1a f5 5d a3 23 f5 26 8b 45 70 8d |.......].#.&.Ep.|
|
99 | 98 | 000001f0 65 62 9b 7e 01 99 3d 18 f6 10 9a 38 61 9b 2e 57 |eb.~..=....8a..W|
|
100 | 99 | 00000200 e4 fa cc b1 8a ce e2 23 a0 87 f0 e1 67 51 eb 16 |.......#....gQ..|
|
101 |
| -00000210 03 01 00 46 10 00 00 42 41 04 1e 18 37 ef 0d 19 |...F...BA...7...| |
102 |
| -00000220 51 88 35 75 71 b5 e5 54 5b 12 2e 8f 09 67 fd a7 |Q.5uq..T[....g..| |
103 |
| -00000230 24 20 3e b2 56 1c ce 97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e f1 |$ >.V...(^.+-O..| |
104 |
| -00000240 07 9f 6c 4b 5b 83 56 e2 32 42 e9 58 b6 d7 49 a6 |..lK[.V.2B.X..I.| |
105 |
| -00000250 b5 68 1a 41 03 56 6b dc 5a 89 16 03 01 00 91 0f |.h.A.Vk.Z.......| |
106 |
| -00000260 00 00 8d 00 8b 30 81 88 02 42 01 37 15 41 67 9a |.....0...B.7.Ag.| |
107 |
| -00000270 9b cb 2e d9 0a c0 b9 a8 47 00 81 da f8 9b bc d7 |........G.......| |
108 |
| -00000280 e9 89 5a fe c9 9e 7e d1 15 4b 6a 97 a0 90 c7 e8 |..Z...~..Kj.....| |
109 |
| -00000290 41 cb 65 39 f0 6c e7 51 7b ff 76 70 f7 94 39 23 |A.e9.l.Q{.vp..9#| |
110 |
| -000002a0 5c 4e 02 8d 4c b5 88 ad 77 d1 2d 33 02 42 01 41 |\N..L...w.-3.B.A| |
111 |
| -000002b0 06 ed 39 1b a4 ab 7a 8d 62 ce e4 aa 3a 7e b8 82 |..9...z.b...:~..| |
112 |
| -000002c0 04 c9 af 95 28 0d 28 69 a5 db bc fe d7 8b 73 17 |....(.(i......s.| |
113 |
| -000002d0 cf 1e 76 52 2d fa 05 96 be 30 a3 c6 78 10 02 4b |..vR-....0..x..K| |
114 |
| -000002e0 4e d3 41 bb e0 0a a5 79 0a 60 80 bd cd 59 05 df |N.A....y.`...Y..| |
115 |
| -000002f0 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 c4 d3 dc 0b 45 |..........0....E| |
116 |
| -00000300 cd 3a 35 45 60 d9 02 f5 ec a3 da 25 58 d8 9e e4 |.:5E`......%X...| |
117 |
| -00000310 af 44 d5 38 5a 90 6d 0e 58 d7 bd 77 3f 36 8c eb |.D.8Z.m.X..w?6..| |
118 |
| -00000320 4e ea f3 07 eb ce e1 1f 7a c9 b0 |N.......z..| |
| 100 | +00000210 03 01 00 25 10 00 00 21 20 2f e5 7d a3 47 cd 62 |...%...! /.}.G.b| |
| 101 | +00000220 43 15 28 da ac 5f bb 29 07 30 ff f6 84 af c4 cf |C.(.._.).0......| |
| 102 | +00000230 c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b 74 16 03 01 00 91 0f 00 |...._X.;t.......| |
| 103 | +00000240 00 8d 00 8b 30 81 88 02 42 01 c5 d1 33 12 b8 59 |....0...B...3..Y| |
| 104 | +00000250 0d 75 98 b6 11 e5 06 9d 49 3d 77 37 2a 10 f9 a0 |.u......I=w7*...| |
| 105 | +00000260 4f 7e 72 13 5c 3d 7e bf 17 57 ab 16 3d b7 1b f7 |O~r.\=~..W..=...| |
| 106 | +00000270 9a 5c 92 99 72 be a2 c7 dc 0c a4 cc 4c ed f6 80 |.\..r.......L...| |
| 107 | +00000280 95 7f 59 3f d4 ed 3e 36 9f 82 d1 02 42 01 da 4c |..Y?..>6....B..L| |
| 108 | +00000290 27 fc a9 7f c7 1a 8c 7d 29 fe 6b 2b 1a f1 db ee |'......}).k+....| |
| 109 | +000002a0 8e 61 59 92 69 ef b5 d2 eb 4a 79 7d ff 17 cc c4 |.aY.i....Jy}....| |
| 110 | +000002b0 6f 3e a0 2b 86 0c dd 11 6c 3c 0d e8 a2 55 7d a3 |o>.+....l<...U}.| |
| 111 | +000002c0 58 46 cd f9 3d 9e fc 91 7f 07 90 5c 92 3d d8 14 |XF..=......\.=..| |
| 112 | +000002d0 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 73 e5 58 cc f4 da |.........0s.X...| |
| 113 | +000002e0 e0 2b 1a 26 d7 38 a3 ff 76 ef a5 66 d8 7e c2 25 |.+.&.8..v..f.~.%| |
| 114 | +000002f0 b6 3b 4c 61 a4 e6 66 6c ab 0b 76 be f9 bd c1 57 |.;La..fl..v....W| |
| 115 | +00000300 69 8b 7b 69 f4 aa 16 80 67 66 |i.{i....gf| |
119 | 116 | >>> Flow 4 (server to client)
|
120 |
| -00000000 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 d2 18 a6 c2 9d |..........0.....| |
121 |
| -00000010 1e 31 18 80 da 63 9b 65 b8 b0 ed 9d d6 86 94 81 |.1...c.e........| |
122 |
| -00000020 5e 67 69 a1 2c bd 9b 8a cf 5f 49 75 4e d4 17 fc |^gi.,...._IuN...| |
123 |
| -00000030 2c 62 70 2e fb 02 65 7e c8 ba bd |,bp...e~...| |
| 117 | +00000000 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 cd bc 57 18 7a |..........0..W.z| |
| 118 | +00000010 a7 bb c8 5e 11 d0 c0 fb 97 ca 66 f9 7e 0d 87 12 |...^......f.~...| |
| 119 | +00000020 74 7a 16 3f eb a2 00 4e 87 38 f3 cf c5 70 c1 bd |tz.?...N.8...p..| |
| 120 | +00000030 90 da f4 ac 8c de 01 89 55 6d f2 |........Um.| |
124 | 121 | >>> Flow 5 (client to server)
|
125 |
| -00000000 17 03 01 00 20 f9 4a aa 90 28 c4 ca 6e 44 c8 8b |.... .J..(..nD..| |
126 |
| -00000010 a7 97 bb 3b 58 46 bf dc 21 28 73 52 71 d2 12 90 |...;XF..!(sRq...| |
127 |
| -00000020 1b 74 ec e6 e0 17 03 01 00 20 fb 4d 93 22 1e 63 |.t....... .M.".c| |
128 |
| -00000030 31 b8 21 0e a1 46 26 48 cb 67 b8 cd 44 54 b2 a3 |1.!..F&H.g..DT..| |
129 |
| -00000040 b6 4d 47 67 7a e1 d8 c2 18 96 15 03 01 00 20 08 |.MGgz......... .| |
130 |
| -00000050 62 5e ed 25 ba 46 67 f5 61 29 e6 25 7e 41 5c b4 |b^.%.Fg.a).%~A\.| |
131 |
| -00000060 7f 12 05 13 9d c6 eb f2 8e 7c 37 81 51 09 c6 |.........|7.Q..| |
| 122 | +00000000 17 03 01 00 20 5e e2 92 23 e7 86 82 20 ff 35 ff |.... ^..#... .5.| |
| 123 | +00000010 d2 d9 e0 b5 71 4b b4 f9 fb d4 01 e4 c3 52 32 ed |....qK.......R2.| |
| 124 | +00000020 54 25 4e d1 30 17 03 01 00 20 39 bd 5d 9f 4b cd |T%N.0.... 9.].K.| |
| 125 | +00000030 a8 92 5f e2 d6 ab 11 8d ad 95 44 7d 24 e1 02 78 |.._.......D}$..x| |
| 126 | +00000040 ac 72 eb ed 01 28 a4 cc 68 d3 15 03 01 00 20 35 |.r...(..h..... 5| |
| 127 | +00000050 3d 90 bf 16 9a f4 27 9f 98 a7 7b 19 3f d9 2a 6c |=.....'...{.?.*l| |
| 128 | +00000060 68 86 34 e0 1a f0 29 8c 22 9d 2a ca a1 52 42 |h.4...).".*..RB| |
0 commit comments