|
366 | 366 | <string name="item_title_date_calculator">Date</string>
|
367 | 367 | <string name="item_title_discount">Discount</string>
|
368 | 368 | <string name="item_title_dress_size">Clothing size</string>
|
369 |
| - <string name="item_title_emi">Personal loan</string> |
| 369 | + <string name="item_title_emi">Loan calculator</string> |
370 | 370 | <string name="item_title_gst">GST</string>
|
371 | 371 | <string name="item_title_length_conversion">Length</string>
|
| 372 | + <string name="item_title_loan">Loan</string> |
372 | 373 | <string name="item_title_mortgage">Home loan</string>
|
373 | 374 | <string name="item_title_percentage">Percentage</string>
|
374 | 375 | <string name="item_title_radix">Numeral system</string>
|
|
391 | 392 | <string name="label_first_repayment">First repayment</string>
|
392 | 393 | <string name="label_from_date">From</string>
|
393 | 394 | <string name="label_history">History</string>
|
394 |
| - <string name="label_interest">Interest</string> |
| 395 | + <string name="label_interest">Interest (percentage)</string> |
395 | 396 | <string name="label_loan_tenure">Loan tenure</string>
|
396 | 397 | <string name="label_months">Months</string>
|
397 | 398 | <string name="label_no_history">No items here yet</string>
|
|
432 | 433 | <string name="loan_edittext_hint_fund_combined">Fund loan (×10K)</string>
|
433 | 434 | <string name="loan_edittext_title_commercial_combined">Commercial (×10K)</string>
|
434 | 435 | <string name="loan_edittext_title_fund_combined">Fund loan (×10K)</string>
|
| 436 | + <string name="loan_enter_amount">Enter amount</string> |
| 437 | + <string name="loan_enter_amount_interest">Enter amount and interest rate</string> |
| 438 | + <string name="loan_enter_interest">Enter interest rate</string> |
435 | 439 | <string name="loan_first_pay_date">First payment</string>
|
436 | 440 | <string name="loan_interest_rate">Interest</string>
|
| 441 | + <string name="loan_invalid_loan_tenure">Loan tenure must be greater than zero</string> |
437 | 442 | <string name="loan_pay_years">Loan period</string>
|
438 | 443 | <string name="loan_payback_way">Repayment</string>
|
439 | 444 | <string name="loan_repayment_detail_loading">Loading detailed repayment…</string>
|
@@ -786,7 +791,7 @@ One-year and five-year LPRs will be quoted on the 20th of each month (delays mig
|
786 | 791 | <string name="unit_cm">Centimeters</string>
|
787 | 792 | <string name="unit_data_default_area_0">sq.m</string>
|
788 | 793 | <string name="unit_data_default_area_1">sq.cm</string>
|
789 |
| - <string name="unit_data_default_currency_0">CNY</string> |
| 794 | + <string name="unit_data_default_currency_0">JPY</string> |
790 | 795 | <string name="unit_data_default_currency_1">USD</string>
|
791 | 796 | <string name="unit_data_default_currency_2">EUR</string>
|
792 | 797 | <string name="unit_data_default_length_0">m</string>
|
@@ -823,71 +828,112 @@ One-year and five-year LPRs will be quoted on the 20th of each month (delays mig
|
823 | 828 | <string name="unit_data_display_area_sq.um">Square micron</string>
|
824 | 829 | <string name="unit_data_display_area_sq.yd">Square yard</string>
|
825 | 830 | <string name="unit_data_display_currency_aed">United Arab Emirates dirham</string>
|
| 831 | + <string name="unit_data_display_currency_afn">Afghan afghani</string> |
826 | 832 | <string name="unit_data_display_currency_ars">Argentine peso</string>
|
827 | 833 | <string name="unit_data_display_currency_aud">Australian dollar</string>
|
| 834 | + <string name="unit_data_display_currency_azn">Azerbaijani manat</string> |
| 835 | + <string name="unit_data_display_currency_bbd">Barbadian dollar</string> |
828 | 836 | <string name="unit_data_display_currency_bdt">Bangladeshi taka</string>
|
829 | 837 | <string name="unit_data_display_currency_bgn">Bulgarian lev</string>
|
830 | 838 | <string name="unit_data_display_currency_bhd">Bahraini dinar</string>
|
| 839 | + <string name="unit_data_display_currency_bmd">Bermudian dollar</string> |
831 | 840 | <string name="unit_data_display_currency_bnd">Brunei dollar</string>
|
| 841 | + <string name="unit_data_display_currency_bob">Bolivian boliviano</string> |
832 | 842 | <string name="unit_data_display_currency_brl">Brazilian real</string>
|
| 843 | + <string name="unit_data_display_currency_bsd">Bahamian dollar</string> |
| 844 | + <string name="unit_data_display_currency_btn">Bhutanese ngultrum</string> |
| 845 | + <string name="unit_data_display_currency_bwp">Botswana pula</string> |
833 | 846 | <string name="unit_data_display_currency_byn">Belarusian ruble</string>
|
834 | 847 | <string name="unit_data_display_currency_byr">@string/unit_data_display_currency_byn</string>
|
835 | 848 | <string name="unit_data_display_currency_cad">Canadian dollar</string>
|
| 849 | + <string name="unit_data_display_currency_cdf">Congolese franc</string> |
836 | 850 | <string name="unit_data_display_currency_chf">Swiss franc</string>
|
837 | 851 | <string name="unit_data_display_currency_clp">Chilean peso</string>
|
838 | 852 | <string name="unit_data_display_currency_cnh">Offshore RMB</string>
|
839 | 853 | <string name="unit_data_display_currency_cny">Chinese yuan</string>
|
840 | 854 | <string name="unit_data_display_currency_cop">Colombian peso</string>
|
841 | 855 | <string name="unit_data_display_currency_crc">Costa Rican colón</string>
|
| 856 | + <string name="unit_data_display_currency_cup">Cuban peso</string> |
842 | 857 | <string name="unit_data_display_currency_czk">Czech koruna</string>
|
843 | 858 | <string name="unit_data_display_currency_dkk">Danish krone</string>
|
844 | 859 | <string name="unit_data_display_currency_dzd">Algerian dinar</string>
|
845 | 860 | <string name="unit_data_display_currency_egp">Egyptian pound</string>
|
| 861 | + <string name="unit_data_display_currency_etb">Ethiopian birr</string> |
846 | 862 | <string name="unit_data_display_currency_eur">Euro</string>
|
| 863 | + <string name="unit_data_display_currency_fjd">Fijian dollar</string> |
847 | 864 | <string name="unit_data_display_currency_gbp">British pound</string>
|
| 865 | + <string name="unit_data_display_currency_gel">Georgian lari</string> |
| 866 | + <string name="unit_data_display_currency_ghs">Ghanaian cedi</string> |
| 867 | + <string name="unit_data_display_currency_gnf">Guinean franc</string> |
848 | 868 | <string name="unit_data_display_currency_hkd">Hong Kong dollar</string>
|
849 | 869 | <string name="unit_data_display_currency_hrk">Croatian kuna</string>
|
850 | 870 | <string name="unit_data_display_currency_huf">Hungarian forint</string>
|
851 | 871 | <string name="unit_data_display_currency_idr">Indonesian rupiah</string>
|
852 | 872 | <string name="unit_data_display_currency_ils">Israeli new shekel</string>
|
853 | 873 | <string name="unit_data_display_currency_inr">Indian rupee</string>
|
854 | 874 | <string name="unit_data_display_currency_iqd">Iraqi dinar</string>
|
| 875 | + <string name="unit_data_display_currency_irr">Iranian rial</string> |
855 | 876 | <string name="unit_data_display_currency_isk">Icelandic króna</string>
|
| 877 | + <string name="unit_data_display_currency_jep">Jersey pound</string> |
| 878 | + <string name="unit_data_display_currency_jmd">Jamaican dollar</string> |
856 | 879 | <string name="unit_data_display_currency_jod">Jordanian dinar</string>
|
857 | 880 | <string name="unit_data_display_currency_jpy">Japanese yen</string>
|
858 | 881 | <string name="unit_data_display_currency_kes">Kenyan shilling</string>
|
| 882 | + <string name="unit_data_display_currency_kgs">Kyrgyzstani som</string> |
859 | 883 | <string name="unit_data_display_currency_khr">Cambodian riel</string>
|
| 884 | + <string name="unit_data_display_currency_kpw">North Korean won</string> |
860 | 885 | <string name="unit_data_display_currency_krw">South Korean won</string>
|
861 | 886 | <string name="unit_data_display_currency_kwd">Kuwaiti dinar</string>
|
| 887 | + <string name="unit_data_display_currency_kzt">Kazakhstani tenge</string> |
862 | 888 | <string name="unit_data_display_currency_lak">Lao kip</string>
|
863 | 889 | <string name="unit_data_display_currency_lbp">Lebanese pound</string>
|
864 | 890 | <string name="unit_data_display_currency_lkr">Sri Lankan rupee</string>
|
| 891 | + <string name="unit_data_display_currency_lrd">Liberian dollar</string> |
| 892 | + <string name="unit_data_display_currency_lyd">Libyan dinar</string> |
865 | 893 | <string name="unit_data_display_currency_mad">Moroccan dirham</string>
|
866 | 894 | <string name="unit_data_display_currency_mmk">Burmese kyat</string>
|
| 895 | + <string name="unit_data_display_currency_mnt">Mongolian tögrög</string> |
867 | 896 | <string name="unit_data_display_currency_mop">Macanese pataca</string>
|
| 897 | + <string name="unit_data_display_currency_mru">Mauritanian ouguiya</string> |
| 898 | + <string name="unit_data_display_currency_mur">Mauritian rupee</string> |
| 899 | + <string name="unit_data_display_currency_mvr">Maldivian rufiyaa</string> |
868 | 900 | <string name="unit_data_display_currency_mxn">Mexican peso</string>
|
869 | 901 | <string name="unit_data_display_currency_myr">Malaysian ringgit</string>
|
| 902 | + <string name="unit_data_display_currency_nad">Namibian dollar</string> |
| 903 | + <string name="unit_data_display_currency_ngn">Nigerian naira</string> |
870 | 904 | <string name="unit_data_display_currency_nok">Norwegian krone</string>
|
| 905 | + <string name="unit_data_display_currency_npr">Nepalese rupee</string> |
871 | 906 | <string name="unit_data_display_currency_nzd">New Zealand dollar</string>
|
872 | 907 | <string name="unit_data_display_currency_omr">Omani rial</string>
|
| 908 | + <string name="unit_data_display_currency_pen">Peruvian sol</string> |
873 | 909 | <string name="unit_data_display_currency_php">Philippine peso</string>
|
| 910 | + <string name="unit_data_display_currency_pkr">Pakistani rupee</string> |
874 | 911 | <string name="unit_data_display_currency_pln">Polish złoty</string>
|
| 912 | + <string name="unit_data_display_currency_pyg">Paraguayan guaraní</string> |
875 | 913 | <string name="unit_data_display_currency_qar">Qatari riyal</string>
|
876 | 914 | <string name="unit_data_display_currency_ron">Romanian leu</string>
|
877 | 915 | <string name="unit_data_display_currency_rsd">Serbian dinar</string>
|
878 | 916 | <string name="unit_data_display_currency_rub">Russian ruble</string>
|
879 | 917 | <string name="unit_data_display_currency_sar">Saudi riyal</string>
|
| 918 | + <string name="unit_data_display_currency_scr">Seychellois rupee</string> |
| 919 | + <string name="unit_data_display_currency_sdg">Sudanese pound</string> |
880 | 920 | <string name="unit_data_display_currency_sek">Swedish krona</string>
|
881 | 921 | <string name="unit_data_display_currency_sgd">Singapore dollar</string>
|
882 | 922 | <string name="unit_data_display_currency_syp">Syrian pound</string>
|
883 | 923 | <string name="unit_data_display_currency_thb">Thai baht</string>
|
| 924 | + <string name="unit_data_display_currency_tmt">Turkmenistan manat</string> |
| 925 | + <string name="unit_data_display_currency_tnd">Tunisian dinar</string> |
884 | 926 | <string name="unit_data_display_currency_try">Turkish lira</string>
|
885 | 927 | <string name="unit_data_display_currency_twd">New Taiwan dollar</string>
|
886 | 928 | <string name="unit_data_display_currency_tzs">Tanzanian shilling</string>
|
887 | 929 | <string name="unit_data_display_currency_uah">Ukrainian hryvnia</string>
|
888 | 930 | <string name="unit_data_display_currency_ugx">Ugandan shilling</string>
|
889 | 931 | <string name="unit_data_display_currency_usd">United States dollar</string>
|
| 932 | + <string name="unit_data_display_currency_uyu">Uruguayan peso</string> |
| 933 | + <string name="unit_data_display_currency_uzs">Uzbekistani soʻm</string> |
| 934 | + <string name="unit_data_display_currency_ves">Venezuelan bolivar</string> |
890 | 935 | <string name="unit_data_display_currency_vnd">Vietnamese đồng</string>
|
| 936 | + <string name="unit_data_display_currency_yer">Yemeni rial</string> |
891 | 937 | <string name="unit_data_display_currency_zar">South African rand</string>
|
892 | 938 | <string name="unit_data_display_currency_zmw">Zambian kwacha</string>
|
893 | 939 | <string name="unit_data_display_length_au">Astronomical unit</string>
|
|
0 commit comments