|
| 1 | +# Sponsored Feeds on Movement |
| 2 | + |
| 3 | +The price feeds listed in the table below are currently sponsored in **Movement mainnet**. |
| 4 | + |
| 5 | +Update Parameters: **1 hour heartbeat or 1% price deviation** |
| 6 | + |
| 7 | +| Name | Price Feed Id | |
| 8 | +| --------------- | ---------------------------------------------------------------- | |
| 9 | +| MOVE/USD | 6bf748c908767baa762a1563d454ebec2d5108f8ee36d806aadacc8f0a075b6d | |
| 10 | +| APT/USD | 03ae4db29ed4ae33d323568895aa00337e658e348b37509f5372ae51f0af00d5 | |
| 11 | +| USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a | |
| 12 | +| USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b | |
| 13 | +| SUSDE/USD | ca3ba9a619a4b3755c10ac7d5e760275aa95e9823d38a84fedd416856cdba37c | |
| 14 | +| WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 | |
| 15 | +| MOD/USD | 9a2a116d85a31d6f1bed19771105557276457094e31791a892758148aa54023d | |
| 16 | +| THAPT/USD | b29276972267db5d64ae718fb7f107ad9e72a79cabf9992f0e9bc75ad451a7f6 | |
| 17 | +| STHAPT/APT.RR | ea07fce25d7d716fe6ad10b267451011baadc8f3724b28487026072ddce3ba1b | |
| 18 | +| FRAX/USD | c3d5d8d6d17081b3d0bbca6e2fa3a6704bb9a9561d9f9e1dc52db47629f862ad | |
| 19 | +| LBTC/USD | 8f257aab6e7698bb92b15511915e593d6f8eae914452f781874754b03d0c612b | |
| 20 | +| LBTC/BTC.RR | bade5c63f281d36a13dbb64ed0ae1c532a434b6771b11885f396a41f56cc3bd0 | |
| 21 | +| ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace | |
| 22 | +| BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 | |
| 23 | +| WBTC/USD | c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 | |
| 24 | +| AVALON.USDA/USD | 37c307959acbb353e1451bcf7da9d305c8cb8d54c64353588aaf900ffcffdd7d | |
| 25 | +| WSTETH/USD | 6df640f3b8963d8f8358f791f352b8364513f6ab1cca5ed3f1f7b5448980e784 | |
| 26 | +| SOLVBTC/USD | f253cf87dc7d5ed5aa14cba5a6e79aee8bcfaef885a0e1b807035a0bbecc36fa | |
| 27 | +| WEETH/USD | 9ee4e7c60b940440a261eb54b6d8149c23b580ed7da3139f7f08f4ea29dad395 | |
| 28 | +| WEETH/ETH.RR | 343558e79f587e098c321218ecb34d031ba709ab3e84133126f3c98511b91f64 | |
0 commit comments