File tree
25 files changed
+310
-307
lines changed- src
- liballoc
- collections/btree
- tests/btree
- libcore
- librustc
- ich
- traits
- librustc_codegen_llvm
- debuginfo
- llvm
- librustc_codegen_ssa
- mir
- traits
- librustc_error_codes/error_codes
- librustc_hir
- librustc_span
25 files changed
+310
-307
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
675 | 675 |
| |
676 | 676 |
| |
677 | 677 |
| |
678 |
| - | |
679 |
| - | |
680 |
| - | |
681 |
| - | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
682 | 682 |
| |
683 | 683 |
| |
684 |
| - | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
685 | 687 |
| |
686 | 688 |
| |
687 | 689 |
| |
| |||
736 | 738 |
| |
737 | 739 |
| |
738 | 740 |
| |
739 |
| - | |
740 |
| - | |
741 |
| - | |
742 |
| - | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
743 | 745 |
| |
744 | 746 |
| |
745 |
| - | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
746 | 750 |
| |
747 | 751 |
| |
748 | 752 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
26 | 31 |
| |
27 | 32 |
| |
28 | 33 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
487 | 487 |
| |
488 | 488 |
| |
489 | 489 |
| |
490 |
| - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
491 | 493 |
| |
492 |
| - | |
493 |
| - | |
494 |
| - | |
| 494 | + | |
495 | 495 |
| |
496 |
| - | |
497 |
| - | |
498 |
| - | |
| 496 | + | |
499 | 497 |
| |
500 |
| - | |
501 |
| - | |
502 |
| - | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
503 | 508 |
| |
504 |
| - | |
| 509 | + | |
505 | 510 |
| |
506 | 511 |
| |
507 | 512 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
361 | 361 |
| |
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
| 364 | + | |
364 | 365 |
| |
365 | 366 |
| |
366 | 367 |
| |
| |||
398 | 399 |
| |
399 | 400 |
| |
400 | 401 |
| |
| 402 | + | |
401 | 403 |
| |
402 | 404 |
| |
403 | 405 |
| |
| |||
435 | 437 |
| |
436 | 438 |
| |
437 | 439 |
| |
| 440 | + | |
438 | 441 |
| |
439 | 442 |
| |
440 | 443 |
| |
| |||
576 | 579 |
| |
577 | 580 |
| |
578 | 581 |
| |
| 582 | + | |
579 | 583 |
| |
580 | 584 |
| |
581 | 585 |
| |
| |||
591 | 595 |
| |
592 | 596 |
| |
593 | 597 |
| |
| 598 | + | |
594 | 599 |
| |
595 | 600 |
| |
596 | 601 |
| |
| |||
610 | 615 |
| |
611 | 616 |
| |
612 | 617 |
| |
| 618 | + | |
613 | 619 |
| |
614 | 620 |
| |
615 | 621 |
| |
| |||
635 | 641 |
| |
636 | 642 |
| |
637 | 643 |
| |
| 644 | + | |
638 | 645 |
| |
639 | 646 |
| |
640 | 647 |
| |
| |||
915 | 922 |
| |
916 | 923 |
| |
917 | 924 |
| |
| 925 | + | |
918 | 926 |
| |
919 | 927 |
| |
920 | 928 |
| |
| |||
935 | 943 |
| |
936 | 944 |
| |
937 | 945 |
| |
| 946 | + | |
938 | 947 |
| |
939 | 948 |
| |
940 | 949 |
| |
| |||
958 | 967 |
| |
959 | 968 |
| |
960 | 969 |
| |
| 970 | + | |
961 | 971 |
| |
962 | 972 |
| |
963 | 973 |
| |
| |||
978 | 988 |
| |
979 | 989 |
| |
980 | 990 |
| |
| 991 | + | |
981 | 992 |
| |
982 | 993 |
| |
983 | 994 |
| |
| |||
998 | 1009 |
| |
999 | 1010 |
| |
1000 | 1011 |
| |
| 1012 | + | |
1001 | 1013 |
| |
1002 | 1014 |
| |
1003 | 1015 |
| |
| |||
1021 | 1033 |
| |
1022 | 1034 |
| |
1023 | 1035 |
| |
| 1036 | + | |
1024 | 1037 |
| |
1025 | 1038 |
| |
1026 | 1039 |
| |
|
+16-10
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
320 |
| - | |
| 320 | + | |
321 | 321 |
| |
322 | 322 |
| |
323 | 323 |
| |
| |||
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 |
| - | |
| 351 | + | |
352 | 352 |
| |
353 |
| - | |
| 353 | + | |
354 | 354 |
| |
355 |
| - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
356 | 361 |
| |
357 | 362 |
| |
358 | 363 |
| |
359 | 364 |
| |
360 | 365 |
| |
361 |
| - | |
| 366 | + | |
362 | 367 |
| |
363 | 368 |
| |
364 | 369 |
| |
| |||
382 | 387 |
| |
383 | 388 |
| |
384 | 389 |
| |
385 |
| - | |
| 390 | + | |
386 | 391 |
| |
387 | 392 |
| |
388 | 393 |
| |
389 | 394 |
| |
390 | 395 |
| |
| 396 | + | |
391 | 397 |
| |
392 | 398 |
| |
393 | 399 |
| |
| |||
405 | 411 |
| |
406 | 412 |
| |
407 | 413 |
| |
408 |
| - | |
| 414 | + | |
409 | 415 |
| |
410 | 416 |
| |
411 | 417 |
| |
| |||
986 | 992 |
| |
987 | 993 |
| |
988 | 994 |
| |
989 |
| - | |
| 995 | + | |
990 | 996 |
| |
991 | 997 |
| |
992 | 998 |
| |
| |||
1029 | 1035 |
| |
1030 | 1036 |
| |
1031 | 1037 |
| |
1032 |
| - | |
| 1038 | + | |
1033 | 1039 |
| |
1034 | 1040 |
| |
1035 | 1041 |
| |
| |||
1074 | 1080 |
| |
1075 | 1081 |
| |
1076 | 1082 |
| |
1077 |
| - | |
| 1083 | + | |
1078 | 1084 |
| |
1079 | 1085 |
| |
1080 | 1086 |
| |
|
0 commit comments