Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

any new updates? it's having 2 alloc/op now #6

Open
kolinfluence opened this issue Mar 25, 2024 · 0 comments
Open

any new updates? it's having 2 alloc/op now #6

kolinfluence opened this issue Mar 25, 2024 · 0 comments

Comments

@kolinfluence
Copy link

kolinfluence commented Mar 25, 2024

@valyala looking forward to updates. thx!
go 1.22 ubuntu 22.04

go test -bench=. -benchmem
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/lesismal/nbio-examples/tls/fastrpc
cpu: AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics     
BenchmarkCoarseTimeNow-12                	1000000000	         0.2144 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkTimeNow-12                      	297431959	         4.122 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEndToEndNoDelay1-12             	 3858876	       294.9 ns/op	 885.04 MB/s	      56 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndNoDelay10-12            	 4136758	       300.4 ns/op	 868.96 MB/s	      56 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndNoDelay100-12           	 4177710	       296.0 ns/op	 881.74 MB/s	      57 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndNoDelay1000-12          	 4457485	       348.0 ns/op	 749.90 MB/s	      63 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndNoDelay10K-12           	 2385739	       440.8 ns/op	 592.17 MB/s	     101 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndDelay1ms-12             	 2300378	       715.5 ns/op	 364.78 MB/s	      65 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndDelay2ms-12             	 2281453	       715.1 ns/op	 365.00 MB/s	      65 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndDelay4ms-12             	 1464742	       839.8 ns/op	 310.78 MB/s	      70 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndDelay8ms-12             	  888604	      1504 ns/op	 173.52 MB/s	      80 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndDelay16ms-12            	  424404	      2809 ns/op	  92.93 MB/s	     103 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndCompressNone-12         	 2417059	       686.3 ns/op	 380.27 MB/s	      65 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndCompressFlate-12        	 1247566	       909.3 ns/op	 287.02 MB/s	      90 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndCompressSnappy-12       	 2516986	       726.8 ns/op	 359.09 MB/s	      66 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndTLSCompressNone-12      	 2302455	       672.2 ns/op	 388.27 MB/s	      67 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndTLSCompressFlate-12     	 1337059	       922.3 ns/op	 283.00 MB/s	      89 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndTLSCompressSnappy-12    	 2511356	       740.8 ns/op	 352.34 MB/s	      67 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkEndToEndPipeline1-12            	 4681083	       253.5 ns/op	1029.45 MB/s	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEndToEndPipeline10-12           	 4730472	       269.1 ns/op	 970.00 MB/s	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEndToEndPipeline100-12          	 4612183	       259.8 ns/op	1004.44 MB/s	       1 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEndToEndPipeline1000-12         	 4996646	       275.7 ns/op	 946.55 MB/s	       4 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkSendNowait-12                   	25008582	        40.15 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
PASS
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant