Pinned Loading
-
Bank-Churn-Prediction-using-Deep-Learning-Models
Bank-Churn-Prediction-using-Deep-Learning-Models PublicDone bank churn prediction using 3 deep learning models like ANN, Standard RNN and LSTM
Jupyter Notebook
-
-
IMDb-Movie-Review-Public-Sentiment-Analysis
IMDb-Movie-Review-Public-Sentiment-Analysis PublicJupyter Notebook
-
Telecom_Churn_Prediction
Telecom_Churn_Prediction PublicDomain: Telecommunication Industry Title: Customer Churn Prediction for Telecommunication Company: Enabling Targeted Retention Offers using Machine Learning
Jupyter Notebook
-
-
scaleracademy/scaler-open-source-september-challenge
scaleracademy/scaler-open-source-september-challenge Public
30 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More