Coding for Fun ! Interested in Computer Vision.
Pinned Loading
-
add_service
add_service Public🚀 Effortlessly create and manage systemd startups with just one command.
-
calibrating
calibrating PublicCalibrate camera's intrinsic/extristric, and build stereo depth camera with OpenCV python.
-
iShape/build_synthetic_ishape
iShape/build_synthetic_ishape PublicBuilding synthetic iShape dataset by Blender
-
54 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
magic-python-toolbox/mxlm,
vllm-project/vllm,
magic-python-toolbox/mximport
and 9 other
repositories
Loading
Contribution activity
March 2025
DIYer22 has no activity
yet for this period.