Pinned Loading
-
Microchip_PAC193x
Microchip_PAC193x PublicThe PAC1934 is a four channel power/energy monitor with current sensor amplifier and bus voltage monitors that feed high resolution ADCs. Digital circuitry performs power calculations and energy ac…
-
Traffic-Sign-Detection
Traffic-Sign-Detection PublicThis Project was done as part of a course ECE513 Digital Image Processing at Colorado State University
MATLAB 1
-
STM32F042K6-Shield
STM32F042K6-Shield PublicForked from SystemsCyber/STM32F042K6-Shield
Truck Shield for STM32F0426 Nucleo Board.
-
Traffic-Sign-Classifier-GTSD
Traffic-Sign-Classifier-GTSD PublicThis Project was done as part of the course CS445 Introduction to Machine Learning at Colorado State University
Jupyter Notebook
-
-
Teensy-Github-Action
Teensy-Github-Action PublicAn example to run Teensy builds using Github Actions
4 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |